Contenedores Plásticos para Microondas
Base rectangular plastica para microondas
| CONTENEDOR REDONDO TRANSPARENTE MICROONDA | |||
|---|---|---|---|
| BRECNM355 | Tapa Cont Plástico rectangular (28oz, 32oz y 38oz) 223mm (6 / 50 und) | ||
| TBRECNM152 | Tapa Cont Plástico Rectangular 355ml (12oz) 152mm (6 / 50 und) | ||
| BRECNM473 | Contenedor Plástico Rectangular Negro 473ml (16oz) (6 / 50 und) | ||
| BRECNM710 | Contenedor Plástico Rectangular Negro 710ml (24oz) (6 / 50 und) | ||
| TBRECNM187 | Tapa Cont Plástico rectangular (16oz y 24oz) 187mm (6 / 50 und) | ||
| BRECNM828 | Contenedor Plástico Rectangular Negro 828ml (28oz) (6 / 50 und) | ||
| BRECNM946 | Contenedor Plástico Rectangular Negro 946ml (32oz) (6 / 50 und) | ||
| BRECNM1124 | Contenedor Plástico Rectangular Negro 1124ml (38oz) (6 / 50 und) | ||
| TBRECNM223 | Tapa para Cont Plástico redondo 750 ml (25oz) 150mm (6 / 50 und) | ||
Cotizar Servicio
Base redondo 15 y 25 para mircroondas
| CONTENEDOR REDONDO TRANSPARENTE MICROONDA | |||
|---|---|---|---|
| BREDM450 | Contenedor Plástico Redondo 450ml (15oz) (6 / 50 und) | ||
| TBREDM120 | Tapa para Cont Plástico redondo 450 ml (15oz) 120mm (6 / 50 und) | ||
| BREDM750 | Contenedor Plástico Redondo 750ml (25oz) (6 / 50 und) | ||
| TBREDM150 | Tapa para Cont Plástico redondo 750 ml (25oz) 150mm (6 / 50 und) | ||
Cotizar Servicio
Bases 24 y 32 con tapa
| CONTENEDOR REDONDO NEGRO MICROONDA | |||
|---|---|---|---|
| BREDNM710 | Contenedor Plástico Redondo Negro 710ml (24oz) (6 / 50 und) | ||
| BREDNM946 | Contenedor Plástico Redondo Negro 946ml (32oz) (6 / 50 und) | ||
| TBREDNM183 | Tapa Cont Plástico redondo domo negro (24oz y 32oz) 183mm (6 / 50 und) | ||
Cotizar Servicio
Envases para microondas
|
CD1-1 |
Envase sin Division |
|
TD1-1 |
Tapa para envase sin división |
|
CD2-1 |
Envase de 2 Divisiones |
|
TD2-1 |
Tapa para envase de 2 disivisones |
|
CD3-1 |
Envase de 3 Divisiones |
|
TD3-1 |
Tapa para envase de 3 divisiones |
|
BRED3C |
Base Redondo Negro Micro 3 División 36oz / 1065ml (6/50und) |
|
TBRED3C |
Tapa Redondo Negro Micro 3 División 36oz/1065ml (6/50und) |
Cotizar Servicio
Contenedores Plásticos para Microondas
| Presentaciones | ||
|---|---|---|
| Tamaño | Paquetes | Unidades |
| Sin División | 1 | 500 |
| Dos Divisiones | 1 | 500 |
| Tres Divisiones | 1 | 500 |
| CD1-1 | Envase sin Division |
| TD1-1 | Tapa para envase sin división |
| CD2-1 | Envase de 2 Divisiones |
| TD2-1 | Tapa para envase de 2 disivisones |
| CD3-1 | Envase de 3 Divisiones |
| TD3-1 | Tapa para envase de 3 divisiones |
| BRED3C | Base Redondo Negro Micro 3 División 36oz / 1065ml (6/50und) |
| TBRED3C | Tapa Redondo Negro Micro 3 División 36oz/1065ml (6/50und) |
Cotizar Servicio
Base plástica rectangular Microondas
500
| Presentaciones | ||
|---|---|---|
| Tamaño | Paquete | Unidades |
| 16 oz. | 6 | 50 |
| 22 oz. | 6 | 50 |
| 25 oz. | 6 | 50 |
| 34 oz. | 6 | 50 |
| Tapas 16 oz - 34oz. | 6 | 50 |
Cotizar Servicio
Base plástica rectangular microondas negra
500
| Presentaciones | ||
|---|---|---|
| Tamaño | Paquete | Unidades |
| 12 oz. | 6 | 50 |
| 16 oz. | 6 | 50 |
| 24 oz. | 6 | 50 |
| 28 oz. | 6 | 50 |
| 32 oz. | 6 | 50 |
| 38 oz. | 6 | 50 |
| Tapa 12 oz./ 24oz./28oz./32oz /38oz | 6 | 50 |
Cotizar Servicio
Base plástica redonda microondas
500
| Presentaciones | ||
|---|---|---|
| Tamaño | Paquete | Unidades |
| 15 oz. | 6 | 50 |
| 25 oz. | 6 | 50 |
| Tapa 15 oz. | 6 | 50 |
| Tapa 25 oz. | 6 | 50 |
Cotizar Servicio
Base plástica redonda microondas negra
500
| Presentaciones | ||
|---|---|---|
| Tamaño | Paquete | Unidades |
| 24 oz. | 6 | 50 |
| 32 oz. | 6 | 50 |
| Tapa 24 oz. | 6 | 50 |
| Tapa 32 oz. | 6 | 50 |
Cotizar Servicio
¿Desea cotizar este producto?
Para cotizar este producto solo de click al siguiente enlace y contáctenos